資料 | 格式 | 是否提供 | 要求說明 | ||
重要 | 可選 | ||||
地形部分 | 項目園林景觀詳圖 | CAD | MAX、SKU、JPG | ||
周邊地形圖 | CAD 、JPG | 如無新的區域規劃則按照現有衛星地圖制作; | |||
建筑部分 | 樓體 | CAD | MAX、SKU、JPG | ||
配套、其它 | CAD | SKU、JPG | |||
效果參考 | 室外效果意向圖 | JPG | 如無則說明風格要求,默認為正常風格; | ||
室內戶型平面圖 | JPG | ||||
周邊配套 | 區位 | JPG、文字 | 如重點表現的交通干線,周邊學校、醫院、商業區等 | ||
其它說明 |
1、地形與建筑部分如有Max文件請提供,可減少重復的模型制作工作; 2、請確保所提供資料為最終版、可正常打開; 3、若設有其他額外要求,提供相關資料; 4、請務必按照上表提供資料。 |
![]() |
三維效果圖制作所需資料清單 |